Formats and prices
Ad specifications
Digiaineistot: adops(at)popmedia.fi
Digiaineistojen toimitus:
Normaaleissa kampanjoissa aineistot tulee toimittaa kolme (3) arkipäivää ennen kampanjan alkua. Kampanjoissa jossa Pop Media tuottaa sisältöä tai mainosmateriaalia pyydämme varmistamaan myyjältä vaaditut aineistopäivät.
Ilmoita aineistoa toimittaessa jo otsikossa mainostajan nimen sekä kampanjan aloituspäivämäärän. Itse viestissä toivomme seuraavia:
- Mainostavan asiakkaan nimi
- Kampanjan ajankohta
- Varattu näyttömäärä
- Varattu mainosmuoto
- URL-osoite johon klikkaukset ohjataan
Mikäli aineiston mukana toimitetaan klikki- tai impressioseuranta, tulee niiden olla https yhteensopivia.
HUOM! Tikettijärjestelmämme tukee maksimissaan 7mt liitetiedostoja. Lähetäthän sitä suuremmat tiedostot joko ladattavina linkkeinä tai tiedostojakelupalvelun kautta. Suosittelemme esimerkiksi wetransferin käyttöä.
Display-aineistot voi toimittaa HTML5 zip kansiona, kolmannen osapuolen javascript tagina (third party tag), jpg, gif tai png kuvana.
Bannerien ensilatauksen kilotavuraja on 300kt.
Mikäli aineisto toimitetaan HTML5 zip kansiona, on sen tuettava joko Google Ad Managerin HTML5 ohjeistusta (https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=en) tai Adformin HTML5 ohjeistusta (https://support.adform.com/documentation/adform-creative-welcome-pack/adform-creative-welcome-pack/)
Aineiston mukana tulee aina toimittaa URL johon klikkaukset tulee ohjata. Tämä voi olla joko suora URL-osoite laskeutumissivulle tai mainostajan kampanjaseurannan kautta kulkeva URL.
Aineiston mukana saa myös toimittaa impressioseurannan. Impressioseurannan tulee tukea HTTPS-protokollaa.
##
Mikäli kampanja on Adnamin rich media mainosmuotoja hyödyntävä, tulee aineisto-ohjeet katsoa täältä: Adnami ad specs
Dominanssi koostuu kahdesta osasta, 980x400 bannerista ja 1920x1200 tapetista.
Paraati (980x400) bannerin voi toimittaa HTML5 zip kansiona, kolmannen osapuolen javascript tagina (third party tag), jpg, gif tai png kuvana. Maks 200kt.
Tapetti (1920x1200) pitää olla .jpg muodossa. Maks 200kt.
Huomioi suunnittelussa seuraavilla sivuilla: episodi.fi, soundi.fi, tilt.fi, como.fi, rumba.fi, inferno.fi, fum.fi
Sivusto peittää 1024px alueen keskitetysti, jonka ympärille tapetin sisältö on suunniteltava. Lisäksi paraatin ylä ja alapuolella on 16px marginaali, josta tapetti näkyy. Mikäli tapetin ja paraatin haluaa toimimaan saumattomasti yhteen, kannattaa sisältö suunnitella lähtökohtaisesti tapettiin, ja käyttää vain tiettyjä elementtejä muutoin läpinäkyvässä paraatissa.
Huomioi suunnittelussa seuraavilla sivuilla: pelaaja.fi
Sivusto peittää 980px alueen keskitetysti, jonka ympärille tapetin sisältö on suunniteltava. Paraatin ylä ja alapuolella ei ole marginaalia. Mikäli tapetin ja paraatin haluaa toimimaan saumattomasti yhteen, kannattaa sisältö suunnitella lähtökohtaisesti tapettiin, ja käyttää vain tiettyjä elementtejä muutoin läpinäkyvässä paraatissa.
Aineiston mukana tulee aina toimittaa URL johon klikkaukset tulee ohjata. Tämä voi olla joko suora URL-osoite laskeutumissivulle tai mainostajan kampanjaseurannan kautta kulkeva URL. Tapetilla ja paraatilla voi olla eri URL:t.
Aineiston mukana saa myös toimittaa impressioseurannan. Impressioseurannan tulee tukea HTTPS-protokollaa. Tapetilla ja paraatilla voi olla eri seurannat.
Tapahtumanatiivin aineistona on toimitettava seuraavat asiat:
- Tapahtuman tai tapahtumapaikan kuva koossa 166x93px
- Tapahtuman nimi
- Tapahtumapaikan nimi, paikkakunnan nimi
- Tapahtuman viikonpäivä
- Tapahtuman päivämäärä
- Tapahtuman lipun hinta sis. palvelumaksut (alin hinta jos monta hintakategoriaa)
- Tapahtuman laskeutumissivu (mihin klikkaukset johdetaan).
Muutoin noudatettava yleistä ohjeistusta liittyen aineiston toimitukseen..
Videoaineistot suositellaan toimitettavaksi mp4-muotoisena tiedostona. Yksittäinen videotiedosto saa olla maksimissaan 30 mt.
Videon pituus ostetun kampanjan mukaan, mutta maksimissaan kaikissa tapauksissa 30 sekuntia.
Horisontaali/vaaka-videon on oltava 16:9 tai 4:3 kuvasuhteella.
Vertikaali/pysty-videon on oltava 9:16 tai 3:4 kuvasuhteella.
Aineiston mukana tulee aina toimittaa URL johon klikkaukset tulee johtaa. Tämä voi olla joko suora URL-osoite tai mainostajan kampanjaseurannan kautta kulkeva URL.
Aineiston mukana saa myös toimittaa impressioseurannan. Impressioseurannan tulee tukea HTTPS-protokollaa. Ilmoita impressioseurannan mukana haluatko että sillä seurataan käynnistyksiä vai loppuunkatseluja. On mahdollista lähettää myös erilliset seurannat sekä käynnistyksille että loppuunkatseluille.
HUOM! Tikettijärjestelmämme tukee maksimissaan 7mt liitetiedostoja. Lähetäthän sitä suuremmat tiedostot joko ladattavina linkkeinä tai tiedostojakelupalvelun kautta.
Adnamin aineisto-ohjeet löytyvät Adnamin sivuilta.
Pop Media tarjoaa tällä hetkellä seuraavia formaatteja:
Desktop:
- Topscroll
- Fluid skin
Mobiili:
- Midscroll
- Topscroll
Mainos voi olla mikä tahansa Adnamin tarjoamista malleista, eli kuva/video/html5.
Printtiaineistot: aineisto(at)popmedia.fi
Valmis aineisto on toimitettava lehteen viimeistään aineistopäivänä klo 13 mennessä.
Sähköpostin aihekenttään on merkittävä lehti ja sen numero, ilmoittaja sekä ilmoituskoko.
Viestiin on myös sisällytettävä aineiston varaajan ja toimittajan yhteystiedot
Aineistovaatimukset
Painovalmis pdf, leikkuuvarat 3 mm. Värien määrittely aina prosessiväreiksi (CMYK).
Kuvien resoluutio 300 dpi. Suosittelemme 15 mm:n sisämarginaalin käyttämistä tekstisisällön suhteen aina, jotta mainoksen teksti ei jää lehden liimaselän vuoksi piiloon.
Lisätiedot aineistoista
Soundi: Markus Paajala, markus.paajala(at)popmedia.fi
Episodi: Markus Paajala, markus.paajala(at)popmedia.fi
Inferno: Markus Paajala, markus.paajala(at)popmedia.fi
Ilmoitusmyynti: media(at)popmedia.fi
Lehti |
Numero |
Aineistopäivä |
Ilmestyy |
Pelaaja | 1/2025 Digital issue | 19.12.2024 (pe) | 7.1.2025 (ti) |
Episodi | 1/2025 | 27.12.2024 (pe) | 17.1.2025 (pe) |
Soundi | 1/2025 | 3.1.2025 (pe) | 24.1.2025 (pe) |
Inferno | 1/2025 | 20.1.2025 (ma) | 7.2.2025 (pe) |
Pelaaja | 2/2025 | 21.1.2024 (ti) | 11.2.2025 (ti) |
Episodi | 2/2025 | 27.1.2025 (ma) | 14.2.2025 (pe) |
Anime | 1/2025 | 28.1.2025 (ti) | 14.2.2025 (pe) |
Soundi | 2/2025 | 3.2.2025 (ma) | 21.2.2025 (pe) |
Inferno | 2/2025 | 17.2.2025 ma) | 7.3.2025 (pe) |
Pelaaja | 3/2025 | 18.2.2024 (ti) | 11.3.2025 (ti) |
Episodi | 3/2025 | 24.2.2025 (ma) | 14.3.2025 (pe) |
Soundi | 3/2025 | 3.3.2025 (ma) | 21.3.2025 (pe) |
Anime | 2/2025 Digital issue | 11.3.2025 (ti) | 28.3.2025 (pe) |
Inferno | 3/2025 | 17.3.2025 (ma) | 4.4.2025 (pe) |
Pelaaja | 4/2025 | 18.3.2024 (ti) | 8.4.2025 (ti) |
Episodi | 4/2025 | 24.3.2025 (ma) | 11.4.2025 (pe) |
Soundi | 4/2025 | 28.3.2025 (pe) | 17.4.2025 (to) |
Inferno | 4/2025 | 14.4.2025 (ma) | 2.5.2025 (pe) |
Pelaaja | 5/2025 | 15.4.2024 (ti) | 6.5.2025 (ti) |
Episodi | 5/2025 | 17.4.2025 (to) | 9.5.2025 (pe) |
Soundi | 5/2025 | 25.4.2025 (pe) | 16.5.2025 (pe) |
Anime | 3/2025 | 29.4.2025 (ti) | 16.5.2025 (pe) |
Inferno | 5/2025 | 19.5.2025 (ma) | 6.6.2025 (pe) |
Episodi | 6/2025 | 19.5.2025 (ma) | 6.6.2025 (pe) |
Pelaaja | 6/2025 | 20.5.2024 (ti) | 10.6.2025 (ti) |
Soundi | 6/2025 | 30.5.2025 (pe) | 19.6.2025 (to) |
Anime | 4/2025 Digital issue | 3.6.2025 (ti) | 19.6.2025 (to) |
Inferno | 6/2025 | 13.6.2025 (pe) | 4.7.2025 (pe) |
Episodi | 7/2025 | 13.6.2025 (pe) | 4.7.2025 (pe) |
Pelaaja | 7/2025 | 12.6.2024 (to) | 8.7.2025 (ti) |
Pelaaja | 8/2025 Digital issue | 22.7.2024 (ti) | 5.8.2025 (ti) |
Episodi | 8/2025 | 28.7.2025 (ma) | 15.8.2025 (pe) |
Anime | 5/2025 | 29.7.2025 (ti) | 15.8.2025 (pe) |
Soundi | 7/2025 | 4.8.2025 (ma) | 22.8.2025 (pe) |
Inferno | 7/2025 | 4.8.2025 (ma) | 22.8.2025 (pe) |
Pelaaja | 9/2025 | 19.8.2024 (ti) | 9.9.2025 (ti) |
Episodi | 9/2025 | 25.8.2025 (ma) | 12.9.2025 (pe) |
Soundi | 8/2025 | 1.9.2025 (ma) | 19.9.2025 (pe) |
Inferno | 8/2025 | 1.9.2025 (ma) | 19.9.2025 (pe) |
Anime | 6/2025 Digital issue | 2.9.2025 (ti) | 19.9.2025 (pe) |
Pelaaja | 10/2025 | 16.9.2024 (ti) | 7.10.2025 (ti) |
Episodi | 10/2025 | 22.9.2025 (ma) | 10.10.2025 (pe) |
Soundi | 9/2025 | 29.9.2025 (ma) | 17.10.2025 (pe) |
Inferno | 9/2025 | 29.9.2025 (ma) | 17.10.2025 (pe) |
Pelaaja | 11/2025 | 21.10.2024 (ti) | 11.11.2025 (ti) |
Soundi | 10/2025 | 27.10.2025 (ma) | 14.11.2025 (pe) |
Inferno | 10/2025 | 27.10.2025 (ma) | 14.11.2025 (pe) |
Anime | 7/2025 | 28.10.2025 (ti) | 14.11.2025 (pe) |
Episodi | 12/2025 | 17.11.2025 (ma) | 5.12.2025 (pe) |
Pelaaja | 12/2025 | 18.11.2024 (ti) | 9.12.2025 (ti) |
Soundi | 11/2025 | 24.11.2025 (ma) | 12.12.2025 (pe) |
Inferno | 11/2025 | 24.11.2025 (ma) | 12.12.2025 (pe) |
Anime | 8/2025 Digital issue | 2.12.2025 (ti) | 19.12.2025 (pe) |
Episodi & Soundi 2024
Tuote | Mitta | Hinta |
---|---|---|
2/1 sivua | 450 x 297 mm + bleed 3 mm | 4950 € |
1/1 sivua | 225 x 297 mm + bleed 3 mm | 3550 € |
1/2 sivua | P 108 x 297 mm, V 225 x 148 mm + bleed 3 mm | 2300 € |
1/4 sivua | P 46 x 266 mm, neliö 97 x 131 mm, V 197 x 63 mm | 1650 € |
Määräpaikat | Mitta | Hinta |
---|---|---|
Takakansi 1/1 | 225 x 269 mm + bleed 3 mm | 4800 € |
1. aukeama 2/1 | 450 mm x 297 mm + bleed 3 mm | 5500 € |
1. sisäkansi 1/1 | 225 x 297 mm + bleed 3 mm | 3950 € |
Takasisäkansi | 225 x 297 mm + bleed 3 mm | 3800 € |
Hintoihin lisätään ALV 25,5 % | Mediatoimistoalennus -15 %.
Inferno 2024
Tuote | Mitta | Hinta |
---|---|---|
2/1 sivua | 450 x 297 mm + bleed 3 mm | 3300 € |
1/1 sivua | 225 x 297 mm + bleed 3 mm | 2400 € |
1/2 sivua | P 108 x 297 mm, V 225 x 148 mm + bleed 3 mm | 1700 € |
1/4 sivua | P 46 x 266 mm, neliö 97 x 131 mm, V 197 x 63 mm | 1200 € |
Määräpaikat | Mitta | Hinta |
---|---|---|
Takakansi 1/1 | 225 x 269 mm + bleed 3 mm | 3100 € |
1. aukeama 2/1 | 450 mm x 297 mm + bleed 3 mm | 3600 € |
1. sisäkansi 1/1 | 225 x 297 mm + bleed 3 mm | 2700 € |
Takasisäkansi | 225 x 297 mm + bleed 3 mm | 2600 € |
Hintoihin lisätään ALV 25,5 % | Mediatoimistoalennus -15 %.
Pelaaja 2024
Tuote | Mitta | Hinta |
---|---|---|
2/1 sivua | 450 x 297 mm + bleed 3 mm | 4400 € |
1/1 sivua | 225 x 297 mm + bleed 3 mm | 3400 € |
Määräpaikat | Mitta | Hinta |
---|---|---|
Takakansi 1/1 | 225 x 269 mm + bleed 3 mm | 4500 € |
1. aukeama 2/1 | 450 mm x 297 mm + bleed 3 mm | 5000 € |
1. sisäkansi 1/1 | 225 x 297 mm + bleed 3 mm | 3750 € |
Takasisäkansi | 225 x 297 mm + bleed 3 mm | 3600 € |
Hintoihin lisätään ALV 25,5 % | Mediatoimistoalennus -15 %.
Anime 2024
Tuote | Mitta | Hinta |
---|---|---|
2/1 sivua | 380 x 260 mm + bleed 3 mm | 2580 € |
1/1 sivua | 190 x 260 mm + bleed 3 mm | 1580 € |
Hintoihin lisätään ALV 25,5 % | Mediatoimistoalennus -15 %.
Pop Media pyrkii myymään kaikkia mainonnan tuotteita mahdollisimman avoimesti eri ohjelmallisten kanavien kautta.
Mainosinventaarimme on ostettavissa sekä avoimen pörssin että erityisesti ennalta sovittujen diilien kautta. Pyrimme tekemään selkeät toimisto- tai asiakaskohtaiset diilit jolla ostaminen on helppoa, tehokasta ja läpinäkyvää. Mikäli haluat tarkistaa onko toimistollasi tai asiakkaallasi voimassaolevat diilit, voit kääntyä programmatic@popmedia.fi osoitteen puoleen.
Inventaarimme on ostettavissa Adformin, Xandrin, Magniten, Improve Digitalin, Pubmaticin ja Index Exchangen kautta.
Pop Median kautta on ostettavissa seuraavat sivustot. Sivustot ovat jaoteltu aihe-alueiden mukaan.
Elokuvat/TV/Streaming:
episodi.fi, leffatykki.com, kake.fi, dvdplaza.fi
Musiikki:
soundi.fi, rumba.fi, inferno.fi, meteli.net, iskelma.fi, radionova.fi, radioplay.fi, radiopooki.fi
Pelit, tietotekniikka, eurheilu:
pelaaja.fi, tilt.fi, pelaajat.com, animelehti.fi
Lifestyle, viihde:
voice.fi, como.fi
Ruoka:
hellapoliisi.fi, ruokajakoti.fi
Urheilu:
salibandy.fi, fliiga.com