Moduuli | Koko | Hinta |
5x8 | Kokosivu, 254x365 mm | 8 747 € |
5x4 | 1/2 sivua vaaka, 254x180 mm | 4 653 € |
Ad specifications
Valmiina toimitettava ilmoitus tulee tehdä ilmoitusvarauksessa määritellyn koon mukaisesi. Valmis ilmoitusaineisto on CMYK-muotoinen, painokelpoinen PDF-tiedosto (Adobe). Se sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan.
Tekstit
- Sisällytä fontit PDF-tiedostoon.
- Vältä teksteissä bittikarttamuotoa ja jätä tekstit konvertoimatta, jotta teksti on tarkkaa myös näköislehdessä.
- Mainosta tehdessä ota huomioon sanomalehden mahdolliset pienet kohdistusheitot värien käytössä. Vältä pientä pistekokoa monivärisissä teksteissä ja nega-teksteissä monivärisen pohjan päällä.
Kuvat ja värit
- Kuvaresoluutio: 200 ppi
- Rajaa kuvat lopulliseen kokoon kuvankäsittelyohjelmassa
- Harmaasävykuvat tulisi olla grayscale-muodossa
- Väriprofiili (CMYK): ISOnewspaper26v4 – lataa profiili
- Värin maksimipeitto: 240 %
- Toistuva sävyala: 3-90 %
- Varmista, että RGB-työnkulussa värit vastaavat haluttua lopputulosta CMYK-väriprofiilia simuloitaessa.
- Varmista, että musta teksti on PDF-tiedostossa CMYK-väreissä, K=100 % ja CMY=0%.
- Voit tarkistaa värit PDF-tiedostosta Adobe Acrobatin Output Preview -työkalulla (tulostuksen esikatselu).
Julkaisupäivä | Valmistettavien mainosten varaukset ja aineistot | Painovalmiiden mainosten varaukset | Painovalmiiden mainosten aineistot |
Maanantai | to klo 12 | pe klo 10 | pe klo 14 |
Tiistai | pe klo 12 | ma klo 10 | ma klo 12 |
Keskiviikko | ma klo 12 | ti klo 10 | ti klo 12 |
Torstai | ti klo 12 | ke klo 10 | ke klo 12 |
Perjantai | ke klo 12 | to klo 10 | to klo 12 |
Lauantai | to klo 12 | pe klo 10 | pe klo 12 |
Lähetä materiaalisi aineistoportaalin kautta.
Olet saanut automaattisen sähköpostin otsikolla ”Aineistojen lähetyslinkki kampanjallesi…” joka sisältää linkin aineistoportaaliin. Löydät tarkemmat ohjeet aineistojen toimittamiseen tuosta viestistä. Jos et ole saanut kyseistä viestiä, ota yhteyttä yrityksesi henkilöön joka on tilannut mainosvarauksen (linkkiviesti on todennäköisesti lähetetty hänelle).
Moduuli | Leveys x korkeus mm | Valmistusmaksu |
10 x 8 | 526 x 365 | 220 € |
5 x 8 | 254 x 365 | 220 € |
5 x 6 | 254 x 273 | 220 € |
5 x 5 | 254 x 226 | 220 € |
3 x 8 | 150 x 365 | 220 € |
5 x 4 | 254 x 180 | 110 € |
4 x 8 | 202 x 365 | 110 € |
4 x 6 | 202 x 273 | 110 € |
4 x 5 | 202 x 226 | 110 € |
4 x 4 | 202 x 180 | 110 € |
4 x 3 | 202 x 134 | 110 € |
3 x 6 | 150 x 273 | 110 € |
2 x 8 | 99 x 365 | 110 € |
3 x 5 | 150 x 226 | 110 € |
5 x 3 | 254 x 134 | 110 € |
2 x 6 | 99 x 273 | 110 € |
3 x 4 | 150 x 180 | 110 € |
2 x 5 | 99 x 226 | 65 € |
5 x 2 | 254 x 88 | 65 € |
3 x 3 | 150 x 134 | 65 € |
1 x 8 | 47 x 365 | 65 € |
2 x 4 | 99 x 180 | 65 € |
4 x 2 | 202 x 88 | 65 € |
1 x 6 | 47 x 273 | 65 € |
2 x 3 | 99 x 134 | 65 € |
3 x 2 | 150 x 88 | 65 € |
4 x 1,5 | 202 x 65 | 65 € |
1 x 5 | 47 x 226 | 45 € |
5 x 1 | 254 x 42 | 45 € |
3 x 1,5 | 150 x 65 | 45 € |
1 x 4 | 47 x 180 | 45 € |
2 x 2 | 99 x 88 | 45 € |
4 x 1 | 202 x 42 | 45 € |
1 x 3 | 47 x 134 | 45 € |
3 x 1 | 150 x 42 | 45 € |
2 x 1,5 | 99 x 65 | 45 € |
1 x 2,5 | 47 x 111 | 45 € |
1 x 2 | 47 x 88 | 45 € |
2 x 1 | 99 x 42 | 20 € |
1 x 1,5 | 47 x 65 | 20 € |
1 x 1 | 47 x 42 | 20 € |
1 x 0,75 | 47 x 30,5 | 20 € |
Palstaleveydet muualla kuin etusivulla
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 | 99 | 150 | 202 | 254 |
Palstaleveydet etusivulla
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | 125 | - | - | 254 |