Overview
Formats and prices
Avisoversikt - Papiravis
AVISENE I AMEDIA MARKED
* kun papir, eks. eAvis
F&M 24/2
Avis | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsested | Utgivelsedager (sist oppdatert 24.05.24) |
AGDER (Flekkefjord Tidende) |
8 340
|
46%
|
Flekkefjord | tir/tor/fre |
Akers Avis/Groruddalen | 15 015 | 12% | Oslo | ons/fre |
Akershus Amtstidende | 5 456 | 15% | Drøbak | man/ons/fre |
Arbeidets Rett | 6 725 | 26% | Røros | tir/tor |
Aura Avis | 3 685 | 32% | Sunndalsøra | tir/tor |
Aust Agder Blad | 3 136 | 31% | Risør | tir/tor |
Avisa Gaula | 3 320 | Melhus | torsdag | |
Avisa Hordaland | 11 369 | 45 % | Voss | tir/fre |
Avisa Nordhordland | 5 496 | 15 % | Istalstø | ons/lør |
Avisa Nordland | 16 349 | 20% | Bodø | tir/tor/lør |
Bergensavisen | 14 094 | 4% | Bergen | man-lør |
Bladet Vesterålen | 7 939 | 27% | Sortland | tir/tor/fre |
Budstikka | 19 770 | 10% | Sandvika | tir/tor/lør |
Bygdebladet | 4 944 | 26% | Randaberg | torsdag |
Bygdeposten | 6 338 | 28% | Vikersund | tir/tor |
Dalane Tidende | 8 174 | 37% | Egersund | tir/fre |
Drammens Tidende | 17 022 | 10% | Drammen | tir/tor/lør |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 7 011 | 9% | Eidsvoll | tir/tor/lør |
Eikerbladet | 3 548 | 7% | Mjøndalen | torsdag |
Enebakk Avis | 3 327 | 30% | Enebakk | torsdag |
Fanaposten | 5 768 | 8% | Fana | tir/fre |
Finnmark Dagblad | 4 619 | 12 % | Hammerfest | tir/tor |
Finnmarken | 5 650 | 20 % | Vadsø | tir/tor |
Finnmarksposten | 1 136 | 24 % | Honningsvåg | torsdag |
Firda | 10 618 | 18 % | Førde | tir/tor |
Firdaposten | 4 380 |
19 % |
Florø | tor |
Fredriksstad Blad | 14 029 | 14 % | Fredrikstad | tir/tor/lør |
Fremover | 4 075 | 18 % | Narvik | tir/tor |
Gjengangeren | 5 482 | 20 % | Horten | tir/tor/lør |
Gjesdalbuen | 4 043 | 25 % | Ålgård | torsdag |
Glåmdalen | 12 593 | 24 % | Kongsvinger | tir/tor/fre |
Gudbrandsdølen Dagningen | 15 809 | 21 % | Lillehammer | tir/tor/fre |
Hadeland | 5 640 | 26 % | Gran | tir/fre |
Halden Arbeiderblad | 5 450 | 18 % | Halden | tir/tor/lør |
Hallingdølen | 10 038 | 51 % | Ål | tir/tor/lør |
Hamar Arbeiderblad | 17 541 | 19 % | Hamar | tir/tor/lør |
Hammerfestingen | 1 882 | Hammerfest | torsdag | |
Hardanger Folkeblad | 4 974 | 40 % | Odda | tir/fre |
Haugesunds Avis | 21 984 | 19 % | Haugesund | tir/tor/fre |
Helgelands Blad | 5 466 | 30 % | Sandnessjøen | tir/fre |
Helgelendingen | 6 177 | 28 % | Mosjøen | tir/tor |
Inderøyningen | 2 979 | 43 % | Inderøy | torsdag |
Indre Akershus Blad | 6 451 | 23 % | Bjørkelangen | tir/tor |
Jarlsberg Avis | 4 888 | 17 % | Holmestrand | tir/tor |
Jærbladet | 17 107 | 26 % | Bryne | tir/ons/fre |
Kragerø Blad Vestmar | 4 102 | 31 % | Kragerø | tir/fre |
Kvinnheringen | 4 326 | 35 % | Husnes | tir/fre |
Lierposten | 8 075 | 27 % | Lier | torsdag |
Lofot-Tidende | 3 772 | 26 % | Leknes | torsdag |
Lofotposten | 6 295 | 26 % | Svolvær | tir/tor |
Lokalavisa Trysil-Engerdal | 2 686 | 31 % | Elverum | torsdag |
Lokalavisen Øyene | 5 219 | 15 % | Nøtterøy/Tjøme | torsdag |
Lyngdals Avis | 2 754 | 25 % | Lyngdal | torsdag |
Laagendalsposten | 7 967 | 21 % | Kongsberg | tir/tor |
Meråkerposten | 1 960 | Meråker | torsdag | |
Moss Avis | 13 300 | 22 % | Moss | tir/tor/lør |
Namdalsavisa | 12 058 | 33 % | Namsos | tir/tor |
Nordlys | 20 511 | 17 % | Tromsø | man-lør |
Nordstrands Blad | 10 071 | 8 % | Oslo | torsdag |
Nye Troms | 5 779 | 34 % | Moen / Målselv | tir/tor/fre |
Oppland Arbeiderblad | 18 041 | 24 % | Gjøvik | tir/tor/fre |
Porsgrunns Dagblad | 6 629 | 14 % | Porsgrunn | tir/tor/lør |
Rakkestad Avis | 2 751 | 31 % | Rakkestad | torsdag |
Rana Blad | 8 621 | 27 % | Mo i Rana | tir/tor |
Raumnes | 7 343 | 29 % | Årnes | tir/tor/lør |
Ringerikes Blad | 9 875 | 24 % | Hønefoss | tir/tor/fre |
Ringsaker Blad | 8 302 | 23 % | Moelv | tir/fre |
Rjukan Arbeiderblad | 2 164 | 34 % | Rjukan/Tinn | tir/tor/lør |
Romerikes Blad | 28 750 | 13 % | Lillestrøm | tir/tor/lør |
Røyken og Hurums Avis | 9 586 | 28 % | Sætre | tir/tor |
Sande Avis | 2 980 | 29 % | Sande | torsdag |
Sandefjords Blad | 12 616 | 20 % | Sandefjord | tir/tor/lør |
Sandnesposten | 14 246 | 19 % | Sandnes | tir/tor |
Sarpsborg Arbeiderblad | 10 591 | 19 % | Sarpsborg | tir/tor/fre |
Smaalenenes Avis | 11 910 | 22 % | Askim | tir/tor/fre |
Snåsningen | 1 786 | 64 % | Snåsa | torsdag |
Sogn Avis | 9 579 | 33 % | Leikanger | tir/tor |
Solabladet | 7 378 | 25 % | Sola | torsdag |
Stangeavisa | 6 468 | 26 % | Stange | |
Steinkjer avisa | 7 555 | 35 % | Steinkjer | torsdag |
Strandbuen | 8 723 | 48 % | Jørpeland | ons/fre |
Svelviksposten | 2 169 | 25 % | Svelvik | torsdag |
Sydvesten | 2 030 | Fyllingsdalen | torsdag | |
Sør-Varanger Avis | 3 188 | 33 % | Kirkenes | tir/tor |
Telemarksavisa | 23 385 | 18 % | Skien | man-lør |
Telen | 4 902 | 32 % | Notodden | tir/tor/fre |
Tidens Krav | 12 474 | 30 % | Kristiansund | tir/tor |
Trønder-Avisa | 24 130 | 31 % | Steinkjer | tir/tor/lør |
Tvedestrandsposten | 5 236 | 37 % | Tvedestrand | tir/tor |
Tønsbergs Blad | 20 953 | 20 % | Tønsberg | tir/tor/lør |
Vaksdalposten | Dalekvam | tor | ||
Valdres | 7 302 | 39 % | Fagernes | tir/fre |
Varingen | 7 537 | 31 % | Nittedal | tir/tor |
Vennesla Tidende | 4 000 | 24% | Vennesla | tir/fre |
Vestby Avis | 3 524 | 20 % | Vestby | torsdag |
Østlandets Blad | 9 831 | 13 % | Ski | man/ons/fre |
Østlands-Posten | 11 047 | 22 % | Larvik | tir/tor/lør |
Østlendingen | 16 155 | 26 % | Elverum | tir/tor/fre |
Ås avis | 3 853 | 14 % | Ås | torsdag |
Meråkerposten og Vaksdalsposten måles ikke i Kantar Forbruker&Media. Begge inngår i lesertall for Amedia Total i 23/2.
Formats and prices
Sold by
Tidens Krav
Local News · Norway