Overview
Formats and prices
Nord-Norge
NORD-NORGE
I samkjøringspakken Nord-Norge finner du 13 lokalaviser. Ved å annonsere i Nord-Norge når du daglig ut til 92 300 lesere. I oversikten under ser du utgiversted, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|
Avisa Nordland | Bodø | 16 600 | 20 % | tir/tor/lør |
Bladet Vesterålen | Sortland | 8 400 | 30 % | tir/tor/fre |
Dagbladet Finnmarken | Vadsø | 6 300 | 20 % | man/ons/tor/fre |
Finnmark Dagblad | Hammerfest | 5 600 | 16 % | tir/tor |
Fremover | Narvik | 4 800 | 21 % | tir/tor |
Helgelands Blad | Sandnessjøen | 6 100 | 31 % | tir/fre |
Helgelendingen | Mosjøen | 6 800 | 30 % | tir/tor |
Lofot-Tidende | Leknes | 3 100 | 19 % | torsdag |
Lofotposten | Svolvær | 6 000 | 25 % | tir/tor |
Nordlys | Tromsø | 20 600 | 17 % | man-lør |
Nye Troms | Moen/Målselv | 5 800 | 32 % | tir/tor/fre |
Rana Blad | Mo i Rana | 7 600 | 24 % | tir/tor |
Sør-Varanger Avis | Kirkenes | 2 900 | 30 % | ons/fre |
F&M 24/1
Formats and prices
Sold by
Sandnesposten
Local News · Norway