Overview
Formats and prices
Avisoversikt - Papiravis
AVISENE I AMEDIA MARKED
* kun papir, eks. eAvis
F&M 24/2
Avis | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsested | Utgivelsedager (sist oppdatert 24.05.24) |
AGDER (Flekkefjord Tidende) |
7 302
|
46%
|
Flekkefjord | tir/tor/fre |
Akers Avis/Groruddalen | 13 981 | 12% | Oslo | ons/fre |
Akershus Amtstidende | 5 346 | 15% | Drøbak | man/ons/fre |
Arbeidets Rett | 6 541 | 26% | Røros | tir/tor |
Aura Avis | 3 736 | 32% | Sunndalsøra | tir/tor |
Aust Agder Blad | 3 552 | 31% | Risør | tir/tor |
Avisa Gaula | 3 687 | Melhus | torsdag | |
Avisa Hordaland | 9 982 | 45 % | Voss | tir/fre |
Avisa Nordhordland | 5 546 | 15 % | Istalstø | ons/lør |
Avisa Nordland | 14 921 | 20% | Bodø | tir/tor/lør |
Bergensavisen | 12 619 | 4% | Bergen | man-lør |
Bladet Vesterålen | 7 845 | 27% | Sortland | tir/tor/fre |
Budstikka | 16 978 | 10% | Sandvika | tir/tor/lør |
Bygdebladet | 4 951 | 26% | Randaberg | torsdag |
Bygdeposten | 5 913 | 28% | Vikersund | tir/tor |
Dalane Tidende | 7 328 | 37% | Egersund | tir/fre |
Drammens Tidende | 13 498 | 10% | Drammen | tir/tor/lør |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 6 624 | 9% | Eidsvoll | tir/lør |
Eikerbladet | 3 176 | 7% | Mjøndalen | torsdag |
Enebakk Avis | 3 622 | 30% | Enebakk | torsdag |
Fanaposten | 5 275 | 8% | Fana | tir/fre |
Finnmark Dagblad | 4 195 | 12 % | Hammerfest | tir/tor |
Finnmarken | 4 931 | 20 % | Vadsø | tir/tor |
Finnmarksposten | 1 244 | 24 % | Honningsvåg | torsdag |
Firda | 9 894 | 18 % | Førde | tir/tor |
Firdaposten | 3 976 |
19 % |
Florø | tor |
Fredriksstad Blad | 13 834 | 14 % | Fredrikstad | tir/tor/lør |
Fremover | 3 931 | 18 % | Narvik | tir/tor |
Gjengangeren | 5 648 | 20 % | Horten | tir/tor/lør |
Gjesdalbuen | 3 323 | 25 % | Ålgård | torsdag |
Glåmdalen | 10 714 | 24 % | Kongsvinger | tir/tor/fre |
Gudbrandsdølen Dagningen | 15 820 | 21 % | Lillehammer | tir/tor/fre |
Hadeland | 5 252 | 26 % | Gran | tir/fre |
Halden Arbeiderblad | 5 522 | 18 % | Halden | tir/tor/lør |
Hallingdølen | 9 059 | 51 % | Ål | tir/tor/lør |
Hamar Arbeiderblad | 16 456 | 19 % | Hamar | tir/tor/lør |
Hammerfestingen | 1 882 | Hammerfest | torsdag | |
Hardanger Folkeblad | 4 228 | 40 % | Odda | tir/fre |
Haugesunds Avis | 18 093 | 19 % | Haugesund | tir/tor/fre |
Helgelands Blad | 4 699 | 30 % | Sandnessjøen | tir/fre |
Helgelendingen | 5 891 | 28 % | Mosjøen | tir/tor |
Inderøyningen | 2 680 | 43 % | Inderøy | torsdag |
Indre Akershus Blad | 5 795 | 23 % | Bjørkelangen | tir/tor |
Jarlsberg Avis | 4 022 | 17 % | Holmestrand | tir/tor |
Jærbladet | 14 783 | 26 % | Bryne | tir/ons/fre |
Kragerø Blad Vestmar | 3 982 | 31 % | Kragerø | tir/fre |
Kvinnheringen | 4 640 | 35 % | Husnes | tir/fre |
Lierposten | 6 258 | 27 % | Lier | torsdag |
Lofot-Tidende | 3 164 | 26 % | Leknes | torsdag |
Lofotposten | 4 921 | 26 % | Svolvær | tir/tor |
Lokalavisa Trysil-Engerdal | 2 487 | 31 % | Elverum | torsdag |
Lokalavisen Øyene | 4 015 | 15 % | Nøtterøy/Tjøme | torsdag |
Lyngdals Avis | 2 300 | 20 % | Lyngdal | torsdag |
Laagendalsposten | 6 810 | 20 % | Kongsberg | tir/tor |
Meråkerposten | 1 416 | 51% | Meråker | torsdag |
Moss Avis | 9 632 | 15 % | Moss | tir/tor/lør |
Namdalsavisa | 9 725 | 30 % | Namsos | tir/tor |
Nordlys | 16 895 | 17 % | Tromsø | man-lør |
Nordstrands Blad | 8 479 | 7 % | Oslo | torsdag |
Nye Troms | 5 968 | 32 % | Moen / Målselv | tir/tor/fre |
Oppland Arbeiderblad | 14 089 | 19 % | Gjøvik | tir/tor/fre |
Porsgrunns Dagblad | 5 061 | 11 % | Porsgrunn | tir/tor/lør |
Rakkestad Avis | 2 193 | 26 % | Rakkestad | torsdag |
Rana Blad | 5 900 | 20 % | Mo i Rana | tir/tor |
Raumnes | 4 908 | 23 % | Årnes | tir/tor/lør |
Ringerikes Blad | 6 316 | 20 % | Hønefoss | tir/tor/fre |
Ringsaker Blad | 7 400 | 19 % | Moelv | tir/fre |
Rjukan Arbeiderblad | 2 186 | 35 % | Rjukan/Tinn | tir/tor/lør |
Romerikes Blad | 22 318 | 10 % | Lillestrøm | tir/tor/lør |
Røyken og Hurums Avis | 6 632 | 6 % | Sætre | tir/tor |
Sande Avis | 2 667 | 19 % | Sande | torsdag |
Sandefjords Blad | 10 327 | 15 % | Sandefjord | tir/tor/lør |
Sandnesposten | 13 822 | 17 % | Sandnes | tir/tor |
Sarpsborg Arbeiderblad | 10 248 | 19 % | Sarpsborg | tir/tor/fre |
Smaalenenes Avis | 8 829 | 20 % | Askim | tir/tor/fre |
Snåsningen | 1 127 | 73 % | Snåsa | torsdag |
Sogn Avis | 7 444 | 30 % | Leikanger | tir/tor |
Solabladet | 7 374 | 27 % | Sola | torsdag |
Stangeavisa | 5 661 | 27 % | Stange | |
Steinkjer avisa | 6 307 | 30 % | Steinkjer | torsdag |
Strandbuen | 7 333 | 43 % | Jørpeland | ons/fre |
Svelviksposten | 2 067 | 9 % | Svelvik | torsdag |
Sydvesten | 2 030 | Fyllingsdalen | torsdag | |
Sør-Varanger Avis | 2 665 | 30 % | Kirkenes | tir/tor |
Telemarksavisa | 19 492 | 16 % | Skien | man-lør |
Telen | 3 711 | 27 % | Notodden | tir/tor/fre |
Tidens Krav | 9 812 | 21 % | Kristiansund | tir/tor |
Trønder-Avisa | 19 111 | 28 % | Steinkjer | tir/tor/lør |
Tvedestrandsposten | 3 886 | 34 % | Tvedestrand | tir/tor |
Tønsbergs Blad | 14 824 | 15 % | Tønsberg | tir/tor/lør |
Vaksdalposten | Dalekvam | tor | ||
Valdres | 7 405 | 37 % | Fagernes | tir/fre |
Varingen | 5 605 | 30 % | Nittedal | tir/tor |
Vennesla Tidende | 4 000 | 24% | Vennesla | tir/fre |
Vestby Avis | 3 193 | 17 % | Vestby | torsdag |
Østlandets Blad | 7 218 | 9 % | Ski | man/ons/fre |
Østlands-Posten | 9 136 | 21 % | Larvik | tir/tor/lør |
Østlendingen | 12 442 | 22 % | Elverum | tir/tor/fre |
Ås avis | 3 743 | 15 % | Ås | torsdag |
Meråkerposten og Vaksdalsposten måles ikke i Kantar Forbruker&Media. Begge inngår i lesertall for Amedia Total i 23/2.
Formats and prices
Sold by
Mitt Lørenskog
Local News · Norway