Overview
Formats and prices
Avisoversikt - Digital
Amedia Salg og Marked
Local News · Norway
AVISOVERSIKT DIGITALT
Kilde: Forbruker & Media 23/2- TLF
Digital dekning (PC/M/N
Avis | Daglig lesertall | Ukentlig lesertall |
AGDER (Flekkefjord Tidende) | 9 400 | 13 800 |
Agderposten | 29 300 | 49 400 |
Akers Avis/Groruddalen | 1 300 | 6 100 |
Akershus Amtstidende | 11 000 | 20 100 |
Akersposten | 3 300 | 11 700 |
Arbeidets Rett | 8 900 | 14 000 |
Aura Avis | 4 500 | 7 400 |
Aust Agder Blad | 4 900 | 8 000 |
Avisa Nordland | 44 200 | 70 400 |
Avisa Oslo | 41 000 | 142 900 |
Bergensavisen | 88 600 | 159 500 |
Bladet Vesterålen | 12 000 | 18 500 |
Budstikka | 30 600 | 72 700 |
Bygdebladet | 3 000 | 8 000 |
Bygdeposten | 11 600 | 21 000 |
Dalane Tidende | 9 500 | 15 700 |
Drammens Tidende | 55 600 | 108 700 |
Driva | 6 000 | 9 600 |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 9 400 | 18 000 |
Eikerbladet | 2 600 | 9 300 |
Enebakk Avis | 2 200 | 5 500 |
Finnmark Dagblad | 28 600 | |
Finnmarken | 29 800 | |
Finnmarksposten | 1 100 | 1 900 |
Firda | 24 900 | 46 800 |
Firdaposten | 7 900 | 13 400 |
Fredriksstad Blad | 46 600 | 78 100 |
Fremover | 16 100 | 21 900 |
Gjengangeren | 11 100 | 22 400 |
Gjesdalbuen | 5 300 | 11 500 |
Glåmdalen | 23 700 | 40 400 |
Grimstad Adressetidende | 8 900 | 13 900 |
Gudbrandsdølen Dagningen | 37 700 | 54 200 |
Hadeland | 10 900 | 16 500 |
Halden Arbeiderblad | 17 400 | 21 300 |
Hallingdølen | 9 900 | 11 900 |
Hamar Arbeiderblad | 31 700 | 49 600 |
Hardanger Folkeblad | 6 500 | 8 400 |
Haugesunds Avis | 40 800 | 70 200 |
Helgelands Blad | 6 000 | 12 200 |
Helgelendingen | 11 600 | 20 300 |
Hordaland | 9 200 | 16 400 |
iFinnmark | 25 000 | 33 700 |
iLevanger | 2 400 | 6 500 |
Inderøyningen | 1 100 | 2 500 |
Indre Akershus Blad | 8 700 | 15 900 |
Jarlsberg Avis | 4 600 | 10 800 |
Jærbladet | 20 000 | 41 500 |
Kragerø Blad Vestmar | 6 800 | 7 900 |
Kvinnheringen | 5 700 | 8 600 |
Lierposten | 2 700 | 9 100 |
Lillesands-Posten | 3 900 | 6 000 |
Lofot-Tidende | 13 800 | 19 300 |
Lofotposten | 3 500 | 6 200 |
Lokalavisa Trysil-Engerdal | 700 | 2 200 |
Lyngdals Avis | 2 200 | 4 800 |
Laagendalsposten | 16 100 | 29 100 |
Moss Avis | 25 100 | 46 200 |
Møre-Nytt | 5 400 | 7 700 |
Namdalsavisa | 16 100 | 24 500 |
Nettavisen | 469 000 | 1 215 900 |
Nidaros | 20 200 | 35 300 |
Norddalen | 1 200 | 3 600 |
Nordhordland | 6 400 | 17 700 |
Nordlys | 52 800 | 87 900 |
Nordre Aker Budstikke | 5 700 | 14 100 |
Nordstrands Blad | 6 700 | 19 100 |
Nye Troms | 5 000 | 9 400 |
Oppland Arbeiderblad | 36 200 | 50 900 |
Porsgrunns Dagblad | 6 900 | 19 400 |
Rakkestad Avis | 3 700 | 7 300 |
Rana Blad | 18 100 | 24 400 |
Raumnes | 7 000 | 11 600 |
Ringerikes Blad | 19 500 | 30 000 |
Ringsaker Blad | 13 800 | 19 300 |
Rjukan Arbeiderblad | 3 200 | 4 700 |
Romerikes Blad | 53 000 | 110 300 |
Romsdals Budstikke | 25 700 | 39 800 |
Røyken og Hurums Avis | 5 900 | 16 000 |
Sagene avis | 1 200 | 6 100 |
Sande Avis | 3 200 | 6 900 |
Sandefjords Blad | 23 600 | 46 400 |
Sandnesposten | 14 800 | 31 100 |
Sarpsborg Arbeiderblad | 26 700 | 46 600 |
Smaalenenes Avis | 22 200 | 37 000 |
Snåsningen | 600 | 1 100 |
Sogn Avis | 15 300 | 21 900 |
Solabladet | 3 700 | 10 600 |
Stangeavisa | 1 000 | 3 300 |
Steinkjer avisa | 3 600 | 7 300 |
Strandbuen | 6 700 | 12 500 |
Sunnmørsposten | 55 100 | 86 400 |
Svelviksposten | 1 600 | 4 800 |
Sør-Varanger Avis | 1 800 | 4 700 |
Telemarksavisa | 49 300 | 72 100 |
Telen | 7 800 | 10 000 |
Tidens Krav | 25 400 | 36 400 |
Trønder-Avisa | 33 400 | 51 100 |
Tvedestrandsposten | 7 300 | 11 000 |
Tønsbergs Blad | 44 200 | 78 000 |
Valdres | 8 600 | 13 800 |
Varden | 42 700 | 55 600 |
Varingen | 5 200 | 11 000 |
Vennesla Tidende | 3 800 | 9 300 |
Vestby avis | 4 400 | 9 700 |
Vikebladet Vestposten | 5 300 | 8 700 |
Østlandets Blad | 14 600 | 28 900 |
Østlands-Posten | 22 400 | 34 200 |
Østlendingen | 24 900 | 40 800 |
Øyene | 2 200 | 6 400 |
Åndalsnes Avis | 4200 | 6900 |
Ås avis | 1900 | 5300 |
Formats and prices
Sold by
Amedia Salg og Marked
Local News · Norway