Overview
Formats and prices
Avisoversikt - Papiravis
AVISENE I AMEDIA MARKED
* kun papir, eks. eAvis
F&M 24/2
Avis | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsested | Utgivelsedager (sist oppdatert 24.05.24) |
AGDER (Flekkefjord Tidende) |
8340
|
45,5%
|
Flekkefjord | tir/tor/fre |
Akers Avis/Groruddalen | 15015 | 12% | Oslo | ons/fre |
Akershus Amtstidende | 5 454 | 14 % | Drøbak | man/ons/fre |
Arbeidets Rett | 7 311 | 34 % | Røros | tir/tor |
Aura Avis | 3 889 | 36 % | Sunndalsøra | tir/tor |
Aust Agder Blad | 4 549 | 46 % | Risør | tir/tor |
Avisa Gaula | 3 320 | Melhus | torsdag | |
Avisa Hordaland | 10 654 | 46 % | Voss | tir/fre |
Avisa Nordhordland | 5 496 | 15 % | Istalstø | ons/lør |
Avisa Nordland | 18 238 | 22 % | Bodø | tir/tor/lør |
Bergensavisen | 18 517 | 5 % | Bergen | man-lør |
Bladet Vesterålen | 8 608 | 31 % | Sortland | tir/tor/fre |
Budstikka | 28 600 | 17 % | Sandvika | tir/tor/lør |
Bygdebladet | 6 034 | 35 % | Randaberg | torsdag |
Bygdeposten | 7 751 | 31 % | Vikersund | tir/tor |
Dalane Tidende | 8 673 | 42 % | Egersund | tir/fre |
Drammens Tidende | 21 059 | 12 % | Drammen | tir/tor/lør |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 7 716 | 10 % | Eidsvoll | tir/tor/lør |
Eikerbladet | 3 412 | 10 % | Mjøndalen | torsdag |
Enebakk Avis | 3 875 | 36 % | Enebakk | torsdag |
Fanaposten | 5 800 | Fana | tir/fre | |
Finnmark Dagblad | 6 309 | 19 % | Hammerfest | tir/tor |
Finnmarken | 6 946 | 22 % | Vadsø | tir/tor |
Finnmarksposten | 1 301 | 37 % | Honningsvåg | torsdag |
Firda | 11 130 | 22 % | Førde | tir/tor |
Firdaposten | 4 569 | 26 % | Florø | tor |
Fredriksstad Blad | 16 155 | 16 % | Fredrikstad | tir/tor/lør |
Fremover | 5 878 | 24 % | Narvik | tir/tor |
Gjengangeren | 6 056 | 20 % | Horten | tir/tor/lør |
Gjesdalbuen | 4 678 | 26 % | Ålgård | torsdag |
Glåmdalen | 15 418 | 30 % | Kongsvinger | tir/tor/fre |
Gudbrandsdølen Dagningen | 23 002 | 29 % | Lillehammer | tir/tor/fre |
Hadeland | 6 487 | 31 % | Gran | tir/fre |
Halden Arbeiderblad | 5 882 | 19 % | Halden | tir/tor/lør |
Hallingdølen | 10 815 | 55 % | Ål | tir/tor/lør |
Hamar Arbeiderblad | 23 692 | 25 % | Hamar | tir/tor/lør |
Hammerfestingen | 1 882 | Hammerfest | torsdag | |
Hardanger Folkeblad | 6 024 | 52 % | Odda | tir/fre |
Haugesunds Avis | 20 394 | 18 % | Haugesund | tir/tor/fre |
Helgelands Blad | 6 116 | 34 % | Sandnessjøen | tir/fre |
Helgelendingen | 6 650 | 27 % | Mosjøen | tir/tor |
Inderøyningen | 2 821 | 38 % | Inderøy | torsdag |
Indre Akershus Blad | 7 342 | 26 % | Bjørkelangen | tir/tor |
Jarlsberg Avis | 5 482 | 22 % | Holmestrand | tir/tor |
Jærbladet | 21 352 | 37 % | Bryne | tir/ons/fre |
Kragerø Blad Vestmar | 4 403 | 33 % | Kragerø | tir/fre |
Kvinnheringen | 5 175 | 42 % | Husnes | tir/fre |
Lierposten | 8 075 | 27 % | Lier | torsdag |
Lofot-Tidende | 3 772 | 26 % | Leknes | torsdag |
Lofotposten | 6 295 | 26 % | Svolvær | tir/tor |
Lokalavisa Trysil-Engerdal | 2 686 | 31 % | Elverum | torsdag |
Lokalavisen Øyene | 5 219 | 15 % | Nøtterøy/Tjøme | torsdag |
Lyngdals Avis | 2 754 | 25 % | Lyngdal | torsdag |
Laagendalsposten | 7 967 | 21 % | Kongsberg | tir/tor |
Meråkerposten | 1 960 | Meråker | torsdag | |
Moss Avis | 13 300 | 22 % | Moss | tir/tor/lør |
Namdalsavisa | 12 058 | 33 % | Namsos | tir/tor |
Nordlys | 20 511 | 17 % | Tromsø | man-lør |
Nordstrands Blad | 10 071 | 8 % | Oslo | torsdag |
Nye Troms | 5 779 | 34 % | Moen / Målselv | tir/tor/fre |
Oppland Arbeiderblad | 18 041 | 24 % | Gjøvik | tir/tor/fre |
Porsgrunns Dagblad | 6 629 | 14 % | Porsgrunn | tir/tor/lør |
Rakkestad Avis | 2 751 | 31 % | Rakkestad | torsdag |
Rana Blad | 8 621 | 27 % | Mo i Rana | tir/tor |
Raumnes | 7 343 | 29 % | Årnes | tir/tor/lør |
Ringerikes Blad | 9 875 | 24 % | Hønefoss | tir/tor/fre |
Ringsaker Blad | 8 302 | 23 % | Moelv | tir/fre |
Rjukan Arbeiderblad | 2 164 | 34 % | Rjukan/Tinn | tir/tor/lør |
Romerikes Blad | 28 750 | 13 % | Lillestrøm | tir/tor/lør |
Røyken og Hurums Avis | 9 586 | 28 % | Sætre | tir/tor |
Sande Avis | 2 980 | 29 % | Sande | torsdag |
Sandefjords Blad | 12 616 | 20 % | Sandefjord | tir/tor/lør |
Sandnesposten | 14 246 | 19 % | Sandnes | tir/tor |
Sarpsborg Arbeiderblad | 10 591 | 19 % | Sarpsborg | tir/tor/fre |
Smaalenenes Avis | 11 910 | 22 % | Askim | tir/tor/fre |
Snåsningen | 1 786 | 64 % | Snåsa | torsdag |
Sogn Avis | 9 579 | 33 % | Leikanger | tir/tor |
Solabladet | 7 378 | 25 % | Sola | torsdag |
Stangeavisa | 6 468 | 26 % | Stange | |
Steinkjer avisa | 7 555 | 35 % | Steinkjer | torsdag |
Strandbuen | 8 723 | 48 % | Jørpeland | ons/fre |
Svelviksposten | 2 169 | 25 % | Svelvik | torsdag |
Sydvesten | 2 030 | Fyllingsdalen | torsdag | |
Sør-Varanger Avis | 3 188 | 33 % | Kirkenes | tir/tor |
Telemarksavisa | 23 385 | 18 % | Skien | man-lør |
Telen | 4 902 | 32 % | Notodden | tir/tor/fre |
Tidens Krav | 12 474 | 30 % | Kristiansund | tir/tor |
Trønder-Avisa | 24 130 | 31 % | Steinkjer | tir/tor/lør |
Tvedestrandsposten | 5 236 | 37 % | Tvedestrand | tir/tor |
Tønsbergs Blad | 20 953 | 20 % | Tønsberg | tir/tor/lør |
Vaksdalposten | Dalekvam | tor | ||
Valdres | 7 302 | 39 % | Fagernes | tir/fre |
Varingen | 7 537 | 31 % | Nittedal | tir/tor |
Vennesla Tidende | 4 000 | 24% | Vennesla | tir/fre |
Vestby Avis | 3 524 | 20 % | Vestby | torsdag |
Østlandets Blad | 9 831 | 13 % | Ski | man/ons/fre |
Østlands-Posten | 11 047 | 22 % | Larvik | tir/tor/lør |
Østlendingen | 16 155 | 26 % | Elverum | tir/tor/fre |
Ås avis | 3 853 | 14 % | Ås | torsdag |
Meråkerposten og Vaksdalsposten måles ikke i Kantar Forbruker&Media. Begge inngår i lesertall for Amedia Total i 23/2.
Formats and prices
Sold by
Telen
Local News · Norway