| Koko | Hinta |
| 47x180 mm | 29,14 € |
| 47x157 mm | 25,50 € |
| 47x134 mm | 21,86 € |
| 47x111 mm | 18,22 € |
| 47x88 mm | 14,58 € |
| 47x65 mm | 12,14 € |
| 47x42 mm | 8,50 € |
| 47x31 mm | 8,50 € |
| 47x19 mm | 8,50 € |
| 47x8 mm | 8,50 € |
Esitetyistä hinnoista 15% alennus itsepalvelukanavan kautta https://ilmoita.kalevamedia.fi/
Annonseinfo
Lähetä materiaalisi aineistoportaalin kautta
Olet saanut automaattisen sähköpostin otsikolla ”Aineistojen lähetyslinkki kampanjallesi…” joka sisältää linkin aineistoportaaliin. Löydät tarkemmat ohjeet aineistojen toimittamiseen tuosta viestistä. Jos et ole saanut kyseistä viestiä, ota yhteyttä yrityksesi henkilöön joka on tilannut mainosvarauksen (linkkiviesti on todennäköisesti lähetetty hänelle).
Valmiina toimitettava ilmoitus tulee tehdä ilmoitusvarauksessa määritellyn koon mukaisesi. Valmis ilmoitusaineisto on CMYK-muotoinen, painokelpoinen PDF-tiedosto (Adobe). Se sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan.
Tekstit
- Sisällytä fontit PDF-tiedostoon.
- Vältä teksteissä bittikarttamuotoa ja jätä tekstit konvertoimatta, jotta teksti on tarkkaa myös näköislehdessä.
- Mainosta tehdessä ota huomioon sanomalehden mahdolliset pienet kohdistusheitot värien käytössä. Vältä pientä pistekokoa monivärisissä teksteissä ja nega-teksteissä monivärisen pohjan päällä.
Kuvat ja värit
- Kuvaresoluutio: 200 ppi
- Rajaa kuvat lopulliseen kokoon kuvankäsittelyohjelmassa
- Harmaasävykuvat tulisi olla grayscale-muodossa
- Väriprofiili (CMYK): ISOnewspaper26v4 – lataa profiili
- Värin maksimipeitto: 240 %
- Toistuva sävyala: 3-90 %
- Varmista, että RGB-työnkulussa värit vastaavat haluttua lopputulosta CMYK-väriprofiilia simuloitaessa.
- Varmista, että musta teksti on PDF-tiedostossa CMYK-väreissä, K=100 % ja CMY=0%.
- Voit tarkistaa värit PDF-tiedostosta Adobe Acrobatin Output Preview -työkalulla (tulostuksen esikatselu).
| Moduuli | Leveys x korkeus mm | Valmistusmaksu |
| 10 x 8 | 526 x 365 | 220 € |
| 5 x 8 | 254 x 365 | 220 € |
| 5 x 6 | 254 x 273 | 220 € |
| 5 x 5 | 254 x 226 | 220 € |
| 3 x 8 | 150 x 365 | 220 € |
| 5 x 4 | 254 x 180 | 110 € |
| 4 x 8 | 202 x 365 | 110 € |
| 4 x 6 | 202 x 273 | 110 € |
| 4 x 5 | 202 x 226 | 110 € |
| 4 x 4 | 202 x 180 | 110 € |
| 4 x 3 | 202 x 134 | 110 € |
| 3 x 6 | 150 x 273 | 110 € |
| 2 x 8 | 99 x 365 | 110 € |
| 3 x 5 | 150 x 226 | 110 € |
| 5 x 3 | 254 x 134 | 110 € |
| 2 x 6 | 99 x 273 | 110 € |
| 3 x 4 | 150 x 180 | 110 € |
| 2 x 5 | 99 x 226 | 65 € |
| 5 x 2 | 254 x 88 | 65 € |
| 3 x 3 | 150 x 134 | 65 € |
| 1 x 8 | 47 x 365 | 65 € |
| 2 x 4 | 99 x 180 | 65 € |
| 4 x 2 | 202 x 88 | 65 € |
| 1 x 6 | 47 x 273 | 65 € |
| 2 x 3 | 99 x 134 | 65 € |
| 3 x 2 | 150 x 88 | 65 € |
| 4 x 1,5 | 202 x 65 | 65 € |
| 1 x 5 | 47 x 226 | 45 € |
| 5 x 1 | 254 x 42 | 45 € |
| 3 x 1,5 | 150 x 65 | 45 € |
| 1 x 4 | 47 x 180 | 45 € |
| 2 x 2,5 | 99 x 111 | 45 € |
| 2 x 2 | 99 x 88 | 45 € |
| 4 x 1 | 202 x 42 | 45 € |
| 1 x 3 | 47 x 134 | 45 € |
| 3 x 1 | 150 x 42 | 45 € |
| 2 x 1,5 | 99 x 65 | 20 € |
| 1 x 2,5 | 47 x 111 | 20 € |
| 1 x 2 | 47 x 88 | 20 € |
| 2 x 1 | 99 x 42 | 20 € |
| 1 x 1,5 | 47 x 65 | 20 € |
| 1 x 1 | 47 x 42 | 20 € |
| 1 x 0,75 | 47 x 30,5 | 20 € |
Etusivu
| Moduuli | Koko | Hinta |
| Koko sivu, 5x7 | 254x318 mm | 2 923 € |
| 1/4-sivu 5x2 | 254x88 mm | 873 € |
| 3x2 | 150x88 mm | 529 € |
| 2x2 | 99x88 mm | 356 € |
Tekstissä
| Moduuli | Koko | Hinta |
| 10x8 (Aukeama) | 526x365 mm | 4 019 € |
| 5x8 (Kokosivu) | 254x365 mm | 2 660 € |
| 5x6 | 254x273 mm | 2 037 € |
| 5x5 | 254x226 mm | 1 715 € |
| 5x4 (1/2 sivua vaaka) | 254x180 mm | 1 400 € |
| 5x3,5 | 254x157 mm | 1 224 € |
| 5x3 | 254x134 mm | 1 081 € |
| 5x2,5 | 254x111 mm | 901 € |
| 5x2 | 254x88 mm | 728 € |
| 5x1,5 | 254x65 mm | 546 € |
| 5x1 | 254x42 mm | 371 € |
| 3x8 (1/2 sivua pysty) | 150x365 mm | 1 646 € |
| 3x6 | 150x273 mm | 1 285 € |
| 3x5 | 150x226 mm | 1 081 € |
| 3x4 | 150x180 mm | 873 € |
| 3x3,5 | 150x157 mm | 742 € |
| 3x3 | 150x134 mm | 655 € |
| 3x2,5 | 150x111 mm | 546 € |
| 3x2 | 150x88 mm | 441 € |
| 3x1,5 | 150x65 mm | 333 € |
| 3x1 | 150x42 mm | 226 € |
| 2x8 | 99x365 mm | 1 153 € |
| 2x6 | 99x273 mm | 873 € |
| 2x5 | 99x226 mm | 728 € |
| 2x4 | 99x180 mm | 588 € |
| 2x3,5 | 99x157 mm | 515 € |
| 2x3 | 99x134 mm | 441 € |
| 2x2,5 | 99x111 mm | 371 € |
| 2x2 | 99x88 mm | 296 € |
| 2x1,5 | 99x65 mm | 226 € |
| 2x1 | 99x42 mm | 152 € |
| 2x0,5 | 99x30 mm | 115 € |
| 1x8 | 47x365 mm | 588 € |
| 1x6 | 47x273 mm | 441 € |
| 1x5 | 47x226 mm | 371 € |
| 1x4 | 47x180 mm | 296 € |
| 1x3,5 | 47x157 mm | 246 € |
| 1x3 | 47x134 mm | 226 € |
| 1x2,5 | 47x111 mm | 189 € |
| 1x2 | 47x88 mm | 152 € |
| 1x1,5 | 47x65 mm | 115 € |
| 1x1 | 47x42 mm | 77 € |
| 1x0,5 | 47x30 mm | 58 € |
| 1x0,5 | 47x19 mm | 32 € |
Takasivu
| Moduuli | Koko | Hinta |
| 5x8 (Kokosivu) | 254x365 mm | 2 766 € |
| 5x4 (1/2 sivua vaaka) | 254x180 mm | 1 456 € |
| 5x2 | 254x88 mm | 757 € |
| 3x8 (1/2 sivua pysty) | 150x365 mm | 1 712 € |
| 3x4 | 150x180 mm | 908 € |
| 3x2 | 150x88 mm | 458 € |
| 2x8 | 99x365 mm | 1 199 € |
| 2x4 | 99x180 mm | 611 € |
| 2x2 | 99x88 mm | 308 € |
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 99 | 150 | - | 254 |