Nr Utgivning Materialdag Övrigt
2 3 jan 17 dec 2024  
3 10 jan 23 dec 2024  
4 17 jan 7 jan  
5 24 jan 14 jan Skog
6 31 jan 21 jan  
7 7 feb 28 jan  
8 14 feb 4 feb *Extrautskick
9 21 feb 11 feb Djurhälsa & avel
10 28 feb 18 feb SAM
11 7 mars 25 feb  
12 14 mars 4 mars *Extrautskick
13 21 mars 11 mars  
14 28 mars 18 mars  
15 4 apr 25 mars  
16 11 apr 25 mars  
17 17 apr 4 apr *Extrautskick
18 25 apr 10 apr  
19 2 maj 17 apr  
20 9 maj 29 apr  
21 16 maj 6 maj  
22 23 maj 13 maj Betessläpp,  mjölk
23 30 maj 16 maj  
24 5 juni 23 maj  
25 13 juni 3 juni Borgeby mässtidning
26/27 19 juni 5 juni  
28/29 4 juli 24 juni  
30/31 18 juli 8 juli  
32 1 aug 22 juli  
33 8 aug 29 juli  
34 15 aug 5 aug  
35 22 aug 12 aug  
36 29 aug 19 aug  
37 5 sept 26 aug  
38 12 sept 2 sept  
39 19 sept 9 sept Inställning/foder, mjölk
40 26 sept 16 sept  
41 3 okt 23 sept *Extrautskick
42 10 okt 30 sept  
43 17 okt 7 okt Bygg & investering, mjölk
44 24 okt 14 okt  
45 31 okt 21 okt  
46 7 nov 28 okt *Extrautskick
47 14 nov 4 nov  
48 21 nov 11 nov  
49 28 nov 18 nov  
50 5 dec 25 nov  
51 12 dec 2 dec  
52 19 dec 9 dec