Überblick
Amedia Total
AMEDIA TOTAL
Amedia total tilbyr alle våre papiraviser i en og samme pakke. Se oversikten over våre aviser under.
Lesere: 829 509
Opplag: 806 806
Dekning: 17 %
Aviser: 95
FORUTSETNING VED KJØP AV AMEDIA TOTAL:
Innrykk i alle aviser i løpet av 7 dager. I tillegg til de 95 avisene som er tilknyttet samkjøringspakker selges Hammerfestingen, Finnmarksposten, Lokalavisa Trysil-Engerdal, Stangeavisa og Nordstrands Blad som enkeltaviser. Totalt 100 aviser.
* kun papir, eks. eAvis
F&M 1/24
Avis | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsested | Utgivelsedager (sist oppdatert 07.10.24) |
|
AGDER (Flekkefjord Tidende) | 8 800 | 48 % | Flekkefjord | tir/tor/fre | |
Akers Avis/Groruddalen | 16 900 | 13 % | Oslo | ons/fre | |
Akershus Amtstidende | 5 600 | 15 % | Drøbak | man/ons/fre | |
Arbeidets Rett | 7 200 | 34 % | Røros | tir/tor | |
Aura Avis | 4 000 | 41 % | Sunndalsøra | tir/tor | |
Aust Agder Blad | 3 500 | 35 % | Risør | tir/tor | |
Avisa Gaula | 3 320 | Melhus | torsdag | ||
Avisa Hordaland | 11 100 | 41 % | Voss | tir/fre | |
Avisa Nordhordland | 6 600 | 17 % | Istalstø | ons/lør | |
Avisa Nordland | 16 600 | 20 % | Bodø | tir/tor/lør | |
Bergensavisen | 14 600 | 5 % | Bergen | man-lør | |
Bladet Vesterålen | 8 400 | 30 % | Sortland | tir/tor/fre | |
Budstikka | 25 200 | 17 % | Sandvika | tir/tor/lør | |
Bygdebladet | 5 600 | 32 % | Randaberg | torsdag | |
Bygdeposten | 6 600 | 30 % | Vikersund | tir/tor | |
Dalane Tidende | 8 500 | 39 % | Egersund | tir/fre | |
Drammens Tidende | 17 500 | 11 % | Drammen | tir/tor/lør | |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 6 900 | 9 % | Eidsvoll | tir/tor/lør | |
Eikerbladet | 3 300 | 7 % | Mjøndalen | torsdag | |
Enebakk Avis | 3 600 | 36 % | Enebakk | torsdag | |
Fanaposten | 5 800 | Fana | tir/fre | ||
Finnmark Dagblad | 5 600 | 16 % | Hammerfest | tir/tor | |
Finnmarken | 6 300 | 20 % | Vadsø | tir/tor | |
Finnmarksposten | 1 100 | 25 % | Honningsvåg | torsdag | |
Firda | 10 700 | 18 % | Førde | tir/tor | |
Firdaposten | 4 300 | 18 % | Florø | tor | |
Fredriksstad Blad | 14 800 | 18 % | Fredrikstad | tir/tor/lør | |
Fremover | 4 800 | 21 % | Narvik | tir/tor | |
Gjengangeren | 5 900 | 22 % | Horten | tir/tor/lør | |
Gjesdalbuen | 4 700 | 30 % | Ålgård | torsdag | |
Glåmdalen | 14 100 | 28 % | Kongsvinger | tir/tor/fre | |
Gudbrandsdølen Dagningen | 20 500 | 27 % | Lillehammer | tir/tor/fre | |
Hadeland | 6 300 | 28 % | Gran | tir/fre | |
Halden Arbeiderblad | 5 200 | 17 % | Halden | tir/tor/lør | |
Hallingdølen | 10 200 | 53 % | Ål | tir/tor/lør | |
Hamar Arbeiderblad | 19 700 | 21 % | Hamar | tir/tor/lør | |
Hammerfestingen | 1 882 | Hammerfest | torsdag | ||
Hardanger Folkeblad | 5 900 | 51 % | Odda | tir/fre | |
Haugesunds Avis | 20 900 | 19 % | Haugesund | tir/tor/fre | |
Helgelands Blad | 6 100 | 31 % | Sandnessjøen | tir/fre | |
Helgelendingen | 6 800 | 30 % | Mosjøen | tir/tor | |
Inderøyningen | 3 000 | 42 % | Inderøy | torsdag | |
Indre Akershus Blad | 6 600 | 25 % | Bjørkelangen | tir/tor | |
Jarlsberg Avis | 5 200 | 20 % | Holmestrand | tir/tor | |
Jærbladet | 20 500 | 33 % | Bryne | tir/ons/fre | |
Kragerø Blad Vestmar | 4 200 | 32 % | Kragerø | tir/fre | |
Kvinnheringen | 5 000 | 41 % | Husnes | tir/fre | |
Lierposten | 7 300 | 24 % | Lier | torsdag | |
Lofot-Tidende | 3 100 | 19 % | Leknes | torsdag | |
Lofotposten | 6 000 | 25 % | Svolvær | tir/tor | |
Lokalavisa Trysil-Engerdal | 2 900 | 33 % | Elverum | torsdag | |
Lokalavisen Øyene | 5 300 | 16 % | Nøtterøy/Tjøme | torsdag | |
Lyngdals Avis | 2 600 | 25 % | Lyngdal | torsdag | |
Laagendalsposten | 7 500 | 21 % | Kongsberg | tir/tor | |
Meråkerposten | 1 960 | Meråker | torsdag | ||
Moss Avis | 11 800 | 18 % | Moss | tir/tor/lør | |
Namdalsavisa | 11 300 | 31 % | Namsos | tir/tor | |
Nordlys | 20 600 | 17 % | Tromsø | man-lør | |
Nordstrands Blad | 8 400 | 7 % | Oslo | torsdag | |
Nye Troms | 5 800 | 32 % | Moen / Målselv | tir/tor/fre | |
Oppland Arbeiderblad | 16 300 | 21 % | Gjøvik | tir/tor/fre | |
Porsgrunns Dagblad | 5 800 | 11 % | Porsgrunn | tir/tor/lør | |
Rakkestad Avis | 2 300 | 29 % | Rakkestad | torsdag | |
Rana Blad | 7 600 | 24 % | Mo i Rana | tir/tor | |
Raumnes | 5 900 | 25 % | Årnes | tir/tor/lør | |
Ringerikes Blad | 9 300 | 22 % | Hønefoss | tir/tor/fre | |
Ringsaker Blad | 7 900 | 22 % | Moelv | tir/fre | |
Rjukan Arbeiderblad | 2 300 | 37 % | Rjukan/Tinn | tir/tor/lør | |
Romerikes Blad | 25 900 | 12 % | Lillestrøm | tir/tor/lør | |
Røyken og Hurums Avis | 6 800 | 7 % | Sætre | tir/tor | |
Sande Avis | 3 300 | 15 % | Sande | torsdag | |
Sandefjords Blad | 10 400 | 17 % | Sandefjord | tir/tor/lør | |
Sandnesposten | 14 300 | 18 % | Sandnes | tir/tor | |
Sarpsborg Arbeiderblad | 10 800 | 19 % | Sarpsborg | tir/tor/fre | |
Smaalenenes Avis | 10 900 | 21 % | Askim | tir/tor/fre | |
Snåsningen | 1 700 | 68 % | Snåsa | torsdag | |
Sogn Avis | 9 500 | 34 % | Leikanger | tir/tor | |
Solabladet | 6 900 | 24 % | Sola | torsdag | |
Stangeavisa | 6 400 | 29 % | Stange | ||
Steinkjer avisa | 6 900 | 31 % | Steinkjer | torsdag | |
Strandbuen | 8 300 | 44 % | Jørpeland | ons/fre | |
Svelviksposten | 1 900 | 9 % | Svelvik | torsdag | |
Sydvesten | 2 030 | Fyllingsdalen | torsdag | ||
Sør-Varanger Avis | 2 900 | 30 % | Kirkenes | tir/tor | |
Telemarksavisa | 18 400 | 14 % | Skien | man-lør | |
Telen | 4 700 | 28 % | Notodden | tir/tor/fre | |
Tidens Krav | 12 000 | 26 % | Kristiansund | tir/tor | |
Trønder-Avisa | 22 300 | 29 % | Steinkjer | tir/tor/lør | |
Tvedestrandsposten | 5 200 | 33 % | Tvedestrand | tir/tor | |
Tønsbergs Blad | 17 400 | 18 % | Tønsberg | tir/tor/lør | |
Vaksdalposten | Dalekvam | tor | |||
Valdres | 7 400 | 40 % | Fagernes | tir/fre | |
Varingen | 8 100 | 34 % | Nittedal | tir/tor | |
Vennesla Tidende | 4 000 | 24% | Vennesla | tir/fre | |
Vestby Avis | 3 500 | 21 % | Vestby | torsdag | |
Østlandets Blad | 8 900 | 11 % | Ski | man/ons/fre | |
Østlands-Posten | 9 800 | 21 % | Larvik | tir/tor/lør | |
Østlendingen | 14 900 | 25 % | Elverum | tir/tor/fre | |
Ås avis | 3 100 | 15 % | Ås | torsdag |
Meråkerposten og Vaksdalsposten måles ikke i Kantar Forbruker&Media. Begge inngår i lesertall for Amedia Total i 23/2.
Verkauft durch
Gudbrandsdølen Dagningen
Lokalnachrichten · Norwegen