Översikt
Format och priser
Specifikationer
Fullskärm
Printpriset avser tryckt annons i ATL, Land Lantbruk/Skogsbruk.
Paketpriset avser en tryckt annons i valfri tidning i angivet format inklusive full
räckvidd på båda webbsajterna under 30 dagar.
Format:
ATL 122x43 mm
LBR 109x38 mm
Format och priser
Specifikationer
Utgivningsplan ATL 2026
| Nr | Utgivning | Materialdag textsida | Materialdag eftertext | Övrigt |
| 1 | 29 december | 16 december | 19 december | |
| 2 | 8 januari | 30 december | 5 januari | |
| 3 | 15 januari | 7 januari | 12 januari | |
| 4 | 22 januari | 14 januari | 19 januari | |
| 5 | 29 januari | 21 januari | 26 januari | |
| 6 | 5 februari | 28 januari | 2 februari | |
| 7 | 12 februari | 4 februari | 9 februari | **Extrautskick |
| 8 | 19 februari | 11 februari | 16 februari | |
| 9 | 26 februari | 18 februari | 23 februari | |
| 10 | 5 mars | 25 februari | 2 mars | |
| 11 | 12 mars | 4 mars | 9 mars | **Extrautskick |
| 12 | 19 mars | 11 mars | 16 mars | |
| 13 | 26 mars | 18 mars | 23 mars | |
| 14 | 1 april | 24 mars | 27 mars | |
| 15 | 9 april | 1 april | 6 april | |
| 16 | 16 april | 8 april | 3 april | |
| 17 | 23 april | 15 april | 20 april | **Extrautskick |
| 18 | 29 april | 21 april | 24 april | |
| 19 | 7 maj | 29 april | 4 maj | |
| 20 | 12 maj | 4 maj | 7 maj | |
| 21 | 21 maj | 13 maj | 18 maj | |
| 22 | 28 maj | 20 maj | 25 maj | |
| 23 | 4 juni | 27 maj | 1 juni | |
| 24 | 11 juni | 3 juni | 8 juni | |
| 25 | 17 juni | 9 juni | 12 juni | |
| 26 | 25 juni | 17 juni | 22 juni | |
| 27 | 2 juli | 24 juni | 29 juni | |
| 28 | 9 juli | 1 juli | 6 juli | |
| 29 | 16 juli | 8 juli | 13 juli | |
| 30 | 23 juli | 15 juli | 20 juli | |
| 31 | 30 juli | 22 juli | 27 juli | |
| 32 | 6 augusti | 29 juli | 3 augusti | |
| 33 | 13 augusti | 5 augusti | 10 augusti | |
| 34 | 20 augusti | 12 augusti | 17 augusti | |
| 35 | 27 augusti | 19 augusti | 24 augusti | |
| 36 | 3 september | 26 augusti | 31 augusti | |
| 37 | 10 september | 2 september | 7 september | **Extrautskick |
| 38 | 17 september | 9 september | 14 september | |
| 39 | 24 september | 16 september | 21 september | |
| 40 | 1 oktober | 23 september | 28 september | |
| 41 | 8 oktober | 30 september | 5 oktober | |
| 42 | 15 oktober | 10 oktober | 12 oktober | **Extrautskick |
| 43 | 22 oktober | 14 oktober | 19 oktober | |
| 44 | 29 oktober | 21 oktober | 26 oktober | |
| 45 | 5 november | 28 oktober | 2 november | |
| 46 | 12 november | 4 november | 9 november | **Extrautskick |
| 47 | 19 november | 11 november | 16 november | |
| 48 | 26 november | 18 november | 23 november | |
| 49 | 3 december | 25 november | 30 november | |
| 50 | 10 december | 2 december | 7 december | |
| 51 | 17 december | 9 december | 14 december | |
| 52 | 22 december | 14 december | 18 december |
Utgivningsplan Land Lantbruk Skogsbruk 2026
| Nr | Utgivning | Materialdag | Tema |
| 2 | 2 januari | 15 dec -25 |
|
| 3 | 6 januari | 22 dec -25 |
Utbildning |
| 4 | 13 januari | 29 dec -25 |
Stor valundersökning |
| 5 | 20 januari | 12 januari |
Fyrhjulingar + utrustn. skog |
| 6 | 27 januari | 19 januari |
|
| 7 | 3 februari | 27 januari |
|
| 8 | 10 februari | 2 februari |
|
| 9 | 17 februari |
9 februari |
SAM |
| 10 | 24 februari | 16 februari |
Mjölk *Extrautskick |
| 11 | 3 mars | 23 februari |
|
| 12 | 10 mars | 2 mars |
|
| 13 | 17 mars | 9 mars |
|
| 14 | 24 mars | 16 mars |
Vall och mjölk *Extrautskick |
| 15 | 31 mars | 23 mars |
|
| 16 | 7 april | 26 mars |
|
| 17 | 14 april | 6 april |
|
| 18 | 21 april | 13 april |
|
| 19 | 28 april | 20 april |
Betessläpp, mjölk*Extrautskick |
| 20 | 5 maj | 24 april |
|
| 21 | 12 maj | 30 april |
|
| 22 | 19 maj | 8 maj |
|
| 23 | 26 maj | 18 maj |
|
| 24 | 2 juni | 25 maj |
|
| 25 | 9 juni | 1 juni |
|
| 26/27 | 16 juni | 8 juni |
|
| 28/29 | 30 juni | 22 juni |
|
| 30/31 | 14 juli | 6 juli |
|
| 32 | 28 juli | 20 juli |
|
| 33 | 4 augusti | 27 juli |
|
| 34 | 11 augusti | 3 augusti |
|
| 35 | 18 augusti | 10 augusti |
|
| 36 | 25 augusti | 17 augusti |
|
| 37 | 1 september | 24 augusti |
|
| 38 | 8 september | 31 augusti |
|
| 39 | 15 september | 7 september |
Installning foder |
| 40 | 22 september | 14 september |
Mjölk **Extrautskick |
| 41 | 29 september | 21 september |
|
| 42 | 6 oktober | 28 september |
|
| 43 | 13 oktober | 5 oktober |
|
| 44 | 20 oktober | 14 oktober |
|
| 45 | 27 oktober | 19 oktober |
Mjölk **Extrautskick |
| 46 | 3 november | 25 oktober |
Bygg & investering |
| 47 | 10 november | 2 november |
|
| 48 | 17 november | 9 november |
|
| 49 | 24 november | 16 november |
|
| 50 | 1 december | 23 november |
|
| 51 | 8 december | 30 november |
|
| 52/1 | 15 december | 7 december |
|
Säljs av
LRF Media
Jordbruk · Sverige