2026
| NR. | VECKA | UTGIVNINGSDAG | MATERIALDAG |
| 1 | 4 | 19 januari | 22 december |
| 2 | 7 | 13 februari | 30 januari |
| 3 | 12 | 20 mars | 6 mars |
| 4 | 17 | 20 april | 1 april |
| 5 | 21 | 18 maj | 29 april |
| 6/7 | 24 | 12 juni | 29 maj |
| 8 | 34 | 21 augusti | 7 augusti |
| 9 | 38 | 18 september | 4 september |
| 10 | 42 | 16 oktober | 2 oktober |
| 11 | 46 | 13 november | 30 oktober |
| 12 | 50 | 11 december | 27 november |
2025
NR 11: Utgivningsdag: 14 nov (v 46), Materialdag: 31 okt
NR 12: Utgivningsdag: 12 dec (v 50), Materialdag: 28 nov