Oversikt
Formater og priser
Avisoversikt - Digital
AVISOVERSIKT DIGITALT
Kilde: Forbruker & Media 24/2- TLF
Digital dekning (PC/M/N
Avis | Daglig lesertall | Ukentlig lesertall |
Akers Avis/Groruddalen | 1 300 | 6 100 |
Akershus Amtstidende | 11 333 | 20 348 |
Akersposten | 4 497 | 13 981 |
Arbeidets Rett | 10 381 | 16 366 |
Aura Avis | 5 344 | 7 782 |
Aust Agder Blad | 5 704 | 7 672 |
Avisa Nordland | 48 040 | 68 972 |
Avisa Oslo | 42 352 | 133 661 |
Bergensavisen | 85 626 | 165 000 |
Bladet Vesterålen | 13 102 | 18 386 |
Budstikka | 38 528 | 73 985 |
Bygdebladet | 4 041 | 9 797 |
Bygdeposten | 13 770 | 22 661 |
Dalane Tidende | 11 918 | 17 126 |
Drammens Tidende | 60 975 | 115 888 |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 8 800 | 17 984 |
Eikerbladet | 3 157 | 10 324 |
Enebakk Avis | 2 765 | 6 403 |
Finnmark Dagblad | 28 600 | |
Finnmarken | 29 800 | |
Finnmarksposten | 1 558 | 2 379 |
Firda | 25 227 | 46 329 |
Firdaposten | 8 582 | 13 542 |
Fredriksstad Blad | 51 742 | 80 143 |
Fremover | 15 077 | 19 608 |
Gjengangeren | 12 947 | 22 438 |
Gjesdalbuen | 6 119 | 11 702 |
Glåmdalen | 27 845 | 44 275 |
Grimstad Adressetidende | 8 900 | 13 900 |
Gudbrandsdølen Dagningen | 42 214 | 56 269 |
Hadeland | 11 979 | 16 822 |
Halden Arbeiderblad | 18 231 | 23 493 |
Hallingdølen | 8 690 | 13 712 |
Hamar Arbeiderblad | 37 733 | 55 089 |
Hardanger Folkeblad | 7 384 | 9 118 |
Haugesunds Avis | 42 943 | 70 645 |
Helgelands Blad | 6 993 | 13 719 |
Helgelendingen | 11 552 | 19 777 |
Hordaland | 11 855 | 22 482 |
iFinnmark | 28 464 | 34 334 |
iLevanger | 2 709 | 6 712 |
Inderøyningen | 1 706 | 4 228 |
Indre Akershus Blad | 10 635 | 16 260 |
Jarlsberg Avis | 6 770 | 14 287 |
Jærbladet | 21 930 | 39 024 |
Kragerø Blad Vestmar | 7 893 | 8 771 |
Kvinnheringen | 5 874 | 7 915 |
Lierposten | 3 497 | 12 235 |
Lofot-Tidende | 13 800 | 19 300 |
Lofotposten | 3 500 | 6 200 |
Lokalavisa Trysil-Engerdal | 1 348 | 3 412 |
Lyngdals Avis | 2 449 | 4 683 |
Laagendalsposten | 18 077 | 31 858 |
Moss Avis | 26 507 | 46 957 |
Namdalsavisa | 17 625 | 24 373 |
Nettavisen | 489 268 | 1 228 686 |
Nidaros | 17 512 | 33 844 |
Norddalen | 1 748 | 4 401 |
Nordhordland | 6 792 | 18 028 |
Nordlys | 59 259 | 90 466 |
Nordre Aker Budstikke | 9 894 | 15 685 |
Nordstrands Blad | 8 829 | 22 613 |
Nye Troms | 4 498 | 11 393 |
Oppland Arbeiderblad | 37 638 | 52 112 |
Porsgrunns Dagblad | 8 290 | 18 920 |
Rakkestad Avis | 4 007 | 8 733 |
Rana Blad | 18 204 | 24 451 |
Raumnes | 7 646 | 13 010 |
Ringerikes Blad | 22 797 | 31 189 |
Ringsaker Blad | 14 936 | 22 747 |
Rjukan Arbeiderblad | 3 829 | 5 354 |
Romerikes Blad | 57 143 | 108 107 |
Røyken og Hurums Avis | 8 459 | 17 758 |
Sagene avis | 1 205 | 5 709 |
Sande Avis | 3 172 | 6 295 |
Sandefjords Blad | 27 975 | 49 605 |
Sandnesposten | 19 210 | 33 774 |
Sarpsborg Arbeiderblad | 28 474 | 47 764 |
Smaalenenes Avis | 22 334 | 39 863 |
Snåsningen | 594 | 1 437 |
Sogn Avis | 18 079 | 24 313 |
Solabladet | 4 576 | 12 242 |
Stangeavisa | 1 404 | 3 719 |
Steinkjer avisa | 4 134 | 8 896 |
Strandbuen | 8 252 | 13 188 |
Svelviksposten | 1 888 | 4 232 |
Sør-Varanger Avis | 1 635 | 4 016 |
Telemarksavisa | 53 497 | 76 322 |
Telen | 8 324 | 12 116 |
Tidens Krav | 24 962 | 35 948 |
Trønder-Avisa | 35 466 | 53 605 |
Tvedestrandsposten | 8 206 | 10 137 |
Tønsbergs Blad | 47 158 | 77 197 |
Valdres | 9 516 | 13 627 |
Varingen | 5 863 | 11 291 |
Vestby avis | 5 388 | 10 511 |
Østlandets Blad | 13 994 | 27 933 |
Østlands-Posten | 24 893 | 35 273 |
Østlendingen | 29 696 | 43 532 |
Øyene | 2 861 | 8 032 |
Ås avis | 2 913 | 8 136 |
Formater og priser
Solgt av
Strandbuen
Lokale nyheter · Norge