Formater og priser
Full skjerm

Netto lesertall og dekning (papir inkl. eAvis/digitalt)

* kun papir, eks. eAvis

F&M 15/4

Medhus Lesertall digital Lesertall papir Lesertall total Dekningstall total
AGDER (Flekkefjord Tidende) 9 200 8 800 13 700 71 %
Akers Avis/Groruddalen   16 900    
Akershus Amtstidende 9 800 5 600 14 100 37 %
Akersposten 3 000      
Arbeidets Rett 9 200 7 200 13 200 61 %
Aura Avis 4 900 4 000 6 800 63 %
Aust Agder Blad 4 900 3 500 6 800 62 %
Avisa Nordland 43 700 16 600 52 200 59 %
Avisa Oslo 31 200      
Bergensavisen 82 400 14 600 91 900 25 %
Bladet Vesterålen 13 100 8 400 17 700 62 %
Budstikka 32 100 25 200 51 500 26 %
Bygdebladet 3 700 5 600 8 400 46 %
Bygdeposten 12 100 6 600 15 900 62 %
Dagsavisen Demokraten   3 200    
Dagsavisen Rogalands Avis   3 200    
Dalane Tidende 10 500 8 500 15 200 64 %
Drammens Tidende 56 000 17 500 67 900 40 %
Driva 6 000 5 500 10 000 69 %
Eidsvoll Ullensaker Blad 8 400 6 900 13 700 18 %
Eikerbladet 2 700 3 300 5 700 13 %
Enebakk Avis 2 200 3 600 5 000 44 %
Finnmark Dagblad   5 600 30 400 53 %
Finnmarken   6 300 31 400 53 %
Finnmarksposten 1 500 1 100 2 300 51 %
Firda 26 200 10 700 33 400 55 %
Firdaposten 8 400 4 300 11 200 48 %
Fredriksstad Blad 46 000 14 800 54 600 52 %
Fremover 16 800 4 800 18 800 72 %
Gjengangeren 11 200 5 900 15 300 50 %
Gjesdalbuen 5 600 4 700 8 600 54 %
Glåmdalen 27 600 14 100 36 100 62 %
Grimstad Adressetidende 8 900 7 300 12 900 49 %
Gudbrandsdølen Dagningen 40 100 20 500 51 000 64 %
Hadeland 12 100 6 300 15 500 70 %
Halden Arbeiderblad 17 700 5 200 19 900 67 %
Hallingdølen 11 200 10 200 15 200 79 %
Hamar Arbeiderblad 36 900 19 700 48 900 53 %
Hardanger Folkeblad 7 200 5 900 9 600 79 %
Haugesunds Avis 40 900 20 900 53 100 47 %
Helgelands Blad 7 300 6 100 11 400 51 %
Helgelendingen 11 900 6 800 15 600 63 %
Hordaland 9 900 11 100 17 300 64 %
iFinnmark 27 300      
iLevanger 2 400      
Inderøyningen 1 500 3 000 3 800 51 %
Indre Akershus Blad 9 200 6 600 13 700 46 %
Jarlsberg Avis 6 200 5 200 9 800 33%
Jærbladet 23 000 20 500 36 600 57 %
Kragerø Blad Vestmar 7 100 4 200 8 800 68 %
Kvinnheringen 5 600 5 000 8 100 64 %
Lierposten 3 300 7 300 9 900 31 %
Lillesands-Posten 3 900 5 800 7 900 62 %
Lofot-Tidende 4 700 3 100 6 800 43 %
Lofotposten 17 100 6 000 20 300 78 %
Lokalavisa Trysil-Engerdal 1 200 2 900 3 500 39 %
Lyngdals Avis 2 500 2 600 4 200 37 %
Laagendalsposten 15 900 7 500 20 600 51 % 
Moss Avis 25 000 11 800 32 600 47 % 
Møre-Nytt 5 400 5 900 9 100 61 %
Namdalsavisa 17 200 11 300 23 600 65 %
Nettavisen 509 900      
Nidaros 29 700      
Norddalen 1 600 3 200 4 300 40 %
Nordhordland 6 700 6 600 11 700 30 %
Nordlys 58 500 20 600 69 100 57 %
Nordre Aker Budstikke 5 900      
Nordstrands Blad 7 300 8 400 14 500 12 %
Nye Troms 4 600 5 800 9 100 47 %
Oppland Arbeiderblad 36 900 16 300 46 200 62 %
Porsgrunns Dagblad 7 200 5 800 11 500 22 %
Rakkestad Avis 4 000 2 300 5 300 54 %
Rana Blad 18 900 7 600 22 000 68 %
Raumnes 7 800 5 900 11 500 47 %
Ringerikes Blad 21 700 9 300 26 100 61 %
Ringsaker Blad 15 400 7 900 30 100 55 %
Rjukan Arbeiderblad 3 500 2 300 4 600 77%
Romerikes Blad 55 900 25 900 74 400 33 %
Romsdals Budstikke 25 700 17 900 35 300 56 %
Røyken og Hurums Avis 6 500 6 800 11 800 12 %
Sagene avis 1 200      
Sande Avis 3 000 3 300 5 600 24 %
Sandefjords Blad 24 200 10 400 30 900 44 %
Sandnesposten 18 400 14 300 28 300 33 %
Sarpsborg Arbeiderblad 26 000 10 800 32 800 53 %
Smaalenenes Avis 22 100 12 900 29 100 51 %
Snåsningen 600 1 700 2 000 79 %
Sogn Avis 17 300 9 500 21 300 73 %
Solabladet 4 000 6 900 9 900 34 %
SolungAvisa   3 000    
Stangeavisa 1 200 6 400 7 200 32 %
Steinkjer avisa 3 600 7 600 10 000 46 %
Strandbuen 6 700 8 700 12 100 62 %
Sunnmørsposten 55 100 31 800 71 800 56 %
Svelviksposten 1 600 2 200 3 100 34 %
Sør-Varanger Avis 1 800 3 200 4 500 47 %
Telemarksavisa 49 300 23 400 62 500 48 %
Telen 7 800 4 900 10 600 70 %
Tidens Krav 25 400 12 500 31 900 68 %
Trønder-Avisa 33 400 24 100 47 200 57 %
Tvedestrandsposten 7 300 5 200 10 300 68 %
Tønsbergs Blad 44 200 21 000 57 200 53 %
Valdres 8 600 7 300 13 000 65 %
Varden 42 700 17 100 52 500 40 %
Varingen 5 200 7 500 11 100 45 %
Vennesla Tidende 3 800 3 800 6 800 42 %
Vestby avis 4 400 3 500 7 100 39 %
Vikebladet Vestposten 5 300 5 100 8 100 56 %
Østlandets Blad 14 600 9 800 21 700 27 %
Østlands-Posten 22 400 11 000 28 700 58 %
Østlendingen 24 900 16 200 35 200 57 %
Øyene 2 200 5 200 6 900 20 %
Åndalsnes Avis 4200 3900 6800 79 %
Ås avis 1900 3900 5000 18 %

Formater og priser

Solgt av

Lofotposten
Lokale nyheter · Norge