Formater og priser
Full skjerm

Netto lesertall og dekning (papir inkl. eAvis/digitalt)

* kun papir, eks. eAvis

F&M 23/2

Medhus Lesertall digital Lesertall papir Lesertall total Dekningstall total
AGDER (Flekkefjord Tidende) 9 400 8 900 13 700 74 %
Akers Avis/Groruddalen 1 300 18 800 19 900 16 %
Akershus Amtstidende 11 000 5 500 14 700 38 %
Akersposten 3 300      
Arbeidets Rett 8 900 7 300 13 400 61 %
Aura Avis 4 500 3 900 6 700 60 %
Aust Agder Blad 4 900 4 500 7 400 70 %
Avisa Nordland 44 200 18 200 54 100 62 %
Avisa Oslo 41 000      
Bergensavisen 88 600 18 500 99 800 27 %
Bladet Vesterålen 12 000 8 600 17 000 60 %
Budstikka 30 600 28 600 52 300 30 %
Bygdebladet 3 000 6 000 8 000 45 %
Bygdeposten 11 600 7 800 16 700 60 %
Dagsavisen Demokraten   3 200    
Dagsavisen Rogalands Avis   3 500    
Dalane Tidende 9 500 8 700 14 200 64 %
Drammens Tidende 55 600 21 100 70 500 41 %
Driva 6 000 5 500 10 000 69 %
Eidsvoll Ullensaker Blad 9 400 7 700 15 500 20 %
Eikerbladet 2 600 3 400 5 700 17 %
Enebakk Avis 2 200 3 900 5 200 45 %
Finnmark Dagblad 28 600 6 300   56 %
Finnmarken 29 800 6 900   54 %
Finnmarksposten 1 100 1 300 1 900 47 %
Firda 24 900 11 100 32 600 56 %
Firdaposten 7 900 4 600 10 700 60 %
Fredriksstad Blad 46 600 16 200 55 400 51 %
Fremover 16 100 5 900 18 300 73 %
Gjengangeren 11 100 6 100 15 100 47 %
Gjesdalbuen 5 300 4 700 8 400 43 %
Glåmdalen 23 700 15 400 33 600 56 %
Grimstad Adressetidende 8 900 7 300 12 900 49 %
Gudbrandsdølen Dagningen 37 700 23 000 50 800 63 %
Hadeland 10 900 6 500 14 800 68 %
Halden Arbeiderblad 17 400 5 900 19 700 67 %
Hallingdølen 9 900 10 800 14 200 73 %
Hamar Arbeiderblad 31 700 23 700 46 900 50 %
Hardanger Folkeblad 6 500 6 000 9 100 76 %
Haugesunds Avis 40 800 20 400 53 000 48 %
Helgelands Blad 6 000 6 100 10 300 51 %
Helgelendingen 11 600 6 700 15 300 58 %
Hordaland 9 200 10 700 16 100 68 %
iFinnmark 25 000      
iLevanger 2 400      
Inderøyningen 1 100 2 800 3 400 46 %
Indre Akershus Blad 8 700 7 300 13 800 48 %
Jarlsberg Avis 4 600 5 500 9 000 32%
Jærbladet 20 000 21 400 34 600 56 %
Kragerø Blad Vestmar 6 800 4 400 8 600 65 %
Kvinnheringen 5 700 5 200 8 300 66 %
Lierposten 2 700 8 100 9 900 32 %
Lillesands-Posten 3 900 5 800 7 900 62 %
Lofot-Tidende 13 800 6 300 17 200 41 %
Lofotposten 3 500 3 800 6 000 71 %
Lokalavisa Trysil-Engerdal 700 2 700 3 000 35 %
Lyngdals Avis 2 200 2 800 4 200 37 %
Laagendalsposten 16 100 8 000 21 200 55 % 
Moss Avis 25 100 13 300 33 900 53 % 
Møre-Nytt 5 400 5 900 9 100 61 %
Namdalsavisa 16 100 12 100 23 200 66 %
Nettavisen 469 000      
Nidaros 20 200      
Norddalen 1 200 2 700 3 700 35 %
Nordhordland 6 400 5 500 10 700 27 %
Nordlys 52 800 20 500 64 700 53 %
Nordre Aker Budstikke 5 700      
Nordstrands Blad 6 700 10 100 15 600 13 %
Nye Troms 5 000 5 800 9 100 49 %
Oppland Arbeiderblad 36 200 18 000 46 700 64 %
Porsgrunns Dagblad 6 900 6 600 12 300 25 %
Rakkestad Avis 3 700 2 800 5 500 52 %
Rana Blad 18 100 8 600 22 000 70 %
Raumnes 7 000 7 300 12 000 49 %
Ringerikes Blad 19 500 9 900 25 100 60 %
Ringsaker Blad 13 800 8 300 19 300 50 %
Rjukan Arbeiderblad 3 200 2 200 4 400 71%
Romerikes Blad 53 000 28 800 74 100 33 %
Romsdals Budstikke 25 700 17 900 35 300 56 %
Røyken og Hurums Avis 5 900 9 600 13 400 36 %
Sagene avis 1 200      
Sande Avis 3 200 3 000 5 400 52 %
Sandefjords Blad 23 600 12 600 31 700 45 %
Sandnesposten 14 800 14 200 25 000 31 %
Sarpsborg Arbeiderblad 26 700 10 600 33 100 53 %
Smaalenenes Avis 22 200 11 900 29 700 51 %
Snåsningen 600 1 800 2 100 75 %
Sogn Avis 15 300 9 600 20 400 70 %
Solabladet 3 700 7 400 10 000 34 %
SolungAvisa   3 000    
Stangeavisa 1 000 6 500 7 200 28 %
Steinkjer avisa 3 600 7 600 10 000 46 %
Strandbuen 6 700 8 700 12 100 62 %
Sunnmørsposten 55 100 31 800 71 800 56 %
Svelviksposten 1 600 2 200 3 100 34 %
Sør-Varanger Avis 1 800 3 200 4 500 47 %
Telemarksavisa 49 300 23 400 62 500 48 %
Telen 7 800 4 900 10 600 70 %
Tidens Krav 25 400 12 500 31 900 68 %
Trønder-Avisa 33 400 24 100 47 200 57 %
Tvedestrandsposten 7 300 5 200 10 300 68 %
Tønsbergs Blad 44 200 21 000 57 200 53 %
Valdres 8 600 7 300 13 000 65 %
Varden 42 700 17 100 52 500 40 %
Varingen 5 200 7 500 11 100 45 %
Vennesla Tidende 3 800 3 800 6 800 42 %
Vestby avis 4 400 3 500 7 100 39 %
Vikebladet Vestposten 5 300 5 100 8 100 56 %
Østlandets Blad 14 600 9 800 21 700 27 %
Østlands-Posten 22 400 11 000 28 700 58 %
Østlendingen 24 900 16 200 35 200 57 %
Øyene 2 200 5 200 6 900 20 %
Åndalsnes Avis 4200 3900 6800 79 %
Ås avis 1900 3900 5000 18 %

Formater og priser

Solgt av

Amedia Salg og Marked
Lokale nyheter · Norge